Особенности и преимущества Ballu BSYI-08HN8_V4 Eco Smart DC Inverter:
- Данная модель создана для категории покупателей, кому не важны дополнительные функции, а важна надежность и удобство эксплуатации климатической техники
- Кондиционеры используют в работе хладагент R32
- Строгий классический дизайн внутреннего блока со встроенным LED- дисплеем
- Требуется приобрести модуль HOMMYN HDN/WFN-02-01
- Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В
- Покрытие теплообменника Golden Fin значительно увеличивает срок его службы и дополнительно защищает от воздействия внешней среды
- Функция интенсивного охлаждения
- Функция Теплый Старт
- Большой удобный пульт ДУ с подсветкой
- Фильтр грубой очистки воздуха от пыли
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Управление жалюзи по горизонтали и вертикали с пульта
- Пульт управления с подсветкой и функций «Follow Me»
- Управление с помощью голосового помощника «Маруся», «Алиса», «Салют»
- Wi-Fi модуль с приложением «Hommyn» в комплекте
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 24 часовой таймер и функция Restart
- Работа в режиме обогрева до -15 ºС.
- 3D контроль потока воздуха.
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 420 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Работа с умным домом | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Салют | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,22 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.93 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,94 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.88 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.43 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 100 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 670 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.092 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 18 кг |
Высота внешнего блока | 0.469 м |
Ширина внешнего блока | 0.668 м |
Глубина внешнего блока | 0.252 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.729 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой ( | 29.5 кг |